سطح | زمان | مدت دوره | هزینه دوره | ثبت نام |
---|---|---|---|---|
A1.1 | فرد ظهر 17:00 – 14:00 | 1402/06/16 – 1402/08/07 | 4.600.000 تومان | |
A1.1 | فرد عصر 20:00 – 17:00 | 1402/06/05 – 1402/07/25 | 4.600.000 تومان | |
A1.1 | فرد ظهر 17:00 – 14:00 | 1402/04/25 – 1402/06/09 | 4.600.000 تومان | |
A1.1 | زوج عصر 20:00 – 17:00 | 1402/04/17 – 1402/06/01 | 4.600.000 تومان | |
A1.1 | ظهرا ها 17:00 – 14:00 | 1402/04/17 – 1402/05/09 | 4.600.000 تومان | |
B2.1 | شنبه-سشنبه-پنجشنبه 17:00 – 14:00 | 1402/03/27 – 1402/04/14 | 5.500.000 تومان | |
A1.1 | فرد عصر 20:00 – 17:00 | 1402/04/04 – 1402/05/22 | – | تکمیل ظرفیت |
A1.1 | زوج ظهر 17:00 – 14:00 | 1402/04/10 – 1402/05/23 | 4.600.000 تومان | |
A1.1 | فرد صبح 12:00 – 09:00 | 1402/02/28- 1402/04/15 | – | جاری |
A1.1 | صبح ها 12:00 – 09:00 | 1402/02/23 – 1402/03/17 | – | جاری |
A1.1 | زوج عصر 20:00 – 17:00 | 1402/02/25 – 1402/04/10 | – | جاری |
A1.1 | فرد عصر 20:00 – 17:00 | 1402/02/10 – 1402/03/28 | – | جاری |
A1.1 | زوج عصر 20:00 – 17:00 | 1402/01/28 – 1402/03/13 | – | جاری |
A1.1 | جمعه ها 13:00 – 09:00 | 1402/02/01 – 1402/05/20 | – | جاری |
A1.2 | زوج ظهر 17:00 – 14:00 | 1402/02/06 – 1402/03/22 | – | جاری |
A1.2 | فرد ظهر 17:00 – 14:00 | 1402/02/17- 1402/04/04 | – | جاری |
A1.2 | جمعه ها 13:00 – 09:00 | 1401/12/19 – 1402/04/23 | – | جاری |
A2.1 | فرد عصر 20:00 – 17:00 | 1402/02/19 – 1402/04/06 | – | جاری |
A2.1 | زوج عصر 20:00 – 17:00 | 1402/02/30 – 1402/04/14 | – | جاری |
A2.2 | صبح ها 12:00 – 09:00 | 1402/02/19 – 1402/03/11 | – | جاری |
A2.2 | فرد صبح 12:00 – 09:00 | 1402/03/04 – 1402/04/20 | – | جاری |
A2.2 | زوج ظهر 17:00 – 14:00 | 1402/02/13 – 1402/03/29 | – | جاری |
B1.1 | فرد عصر 20:00 – 17:00 | 1402/02/24 – 1402/04/06 | – | جاری |
B1.1 | فرد ظهر 17:00 – 14:00 | 1402/03/07 – 1402/04/25 | – | جاری |
B1.1 | فرد عصر 20:00 – 17:00 | 1402/01/24 – 1402/03/16 | – | جاری |
B1.2 | زوج عصر 20:00 – 17:00 | 1402/02/23 – 1402/04/07 | – | جاری |
B1.2 | فرد عصر 20:00 – 17:00 | 1402/02/14 – 1402/04/01 | – | جاری |
شعبه شیراز :